103 Beoordelingen
door: P.W.J. Vernout
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: zondag 18 september
prima huisje goede service 1 minpuntje afrfekening elektra en water klopte niet ?? meterstanden voor en na opgenomen werd niet goed afgehandeld geef maar wat u wilt klopt niets van denk ik mogelijk wordt de startstand niet goed opgenomen in hun computersystem op beeldscherm van televisie zou beter kunnen verder niets dan lof over ligging bereikbaarheid legoland met aangeschafte parkeerkaart die heel jaar geldug blijktm te zijn goed te doen om van verst gelegenhuisje naar parkeerterrein te komen van zwemparadijs en legoland super voor kinderen en opa's en oma's top.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.2 |
door: K. van Boeschoten
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: maandag 12 september
Prachtig huisje, uitstekende faciliteiten, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Hadden alleen graag de animatie in meerdere talen gewild.
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 7 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 7 |
| Faciliteiten | 7 |
| Gemiddelde waardering | 7.1 |
door: J.H. Bruil
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 7 september
prima
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
door: B. Ligthart
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 7 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
door: H. Drenth
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: dinsdag 6 september
leuk vakantiepark, we hebben een fijne vakantie week gehad. Het zwembad was een ontzettend leuk watergebeuren met opwindende glijbanen en veel waterpret. Geen zwembad om baantjes te zwemmen en jammer genoeg was het al om 19.00 uur dicht.
De huisjes waren netjes en ruim, als je graag naar de TV mag kijken moet je het doen met scandinavische zenders of enkele duitse zenders. We misten ook eigenlijk wel een beetje een radio. 'smorgens vroeg was er al veel bedrijvigheid op het vliegveld aan de andere kant van de straat. Het was een beetje jammer dat er in de overigens mooie plaza 'savonds niet veel meer te doen was. Maar dat mocht de pret niet drukken, wij hebben het wel gezellig gehad.
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Kindvriendelijkheid | 6 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 7 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 7.3 |
door: L. Hakvoort
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: dinsdag 6 september
Prima park, wel ver lopen naar zwembad!
Geweldig huis, je kan er prima vertoeven!!!
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.8 |
door: Inge
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: maandag 5 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.4 |
door: Familie Notebomer
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: zondag 4 september
Fantastisch park. met mooi weer is het jammer dat alles binnen is. In combinatie met Lego-land super voor een paar dagen.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.3 |
door: E. de Paauw
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: zondag 4 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
door: Wilrike
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: zaterdag 3 september
Luze huisjes, veel ruimte, groot en rustig park.
Uitgebreid centrum met winkels, supermarkt en veel sportfaciliteiten. Zwembad super!
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
door: H. Jansen
Reisperiode: Juli 2011
Geplaatst: vrijdag 2 september
Het huis was perfect alles was keurig en zéér ruim
Enig - punt was dat er voor nederlanders niets aan de t.v. was dat zou een mooi gebaar zijn als daar verbetering in kwam !
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 10.0 |
door: Wilco
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: vrijdag 2 september
Mooi park dicht bij alles. Zwembad is erg koud zowel het water als de buitentemperatuur. Het treintje is altijd vol en rijd bijna nooit dus dat wordt lopen (best ver) of toch maar met de auto.
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
door: R.W.G.M. Cuijpers
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 1 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
door: R. Rikken
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 1 september
service is goed .voor boodschappen kunt u beter naar de winkel buiten het park gaan prijs in het centrum is redelijk duur.wij hadden de nieuwste woningen pas op geleverd..de koffie mokken kan je wel beter mee nemen uit nederland de loopafstand was niet zo groot 10 minuten aanrader neem een parkeerkaart gas en electra moeten wel apart betaald worden maar wij hebben er 10 dagen gezeten en wij moesten 340 kronen betalen =45 euro valt wel mee .legoland was super elke dag geweest die hadden wij er bijbesteld bij de boeking voor alle dagen wel makkelijk zodat als er een grote rij stond bij een attraktie wij gewoon door liepen en een andere dag weer gingen kijken hoe druk het was onze kinderen zijn in alle attraktie,s wel 4/5 x geweest
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
door: P. Vermeeren
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 1 september
+-punten : zeer snelle in- en uitcheck, gezellig ruim huisje, wasmachine en droogautomaat in huisje
-punten : hoofdgebouw zéér commercieel ingesteld : té duur, sleutel-armbandje werkt niet altijd even goed, zwemparadijs enkel op spelen gericht en niet op zwemmen, 1 kookpot meer zou ook handig geweest zijn
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 7 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
door: L. Wijnen
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 1 september
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.8 |
door: Marc
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 1 september
Mooi Park. Huisjes zijn mooi en schoon. Afhankelijk van de ligging moet je rekening houden met lange wandeltijden naar het zwemparadijs. En natuurlijk op loopafstand van legoland.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.1 |
door: fam. te Brake
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 31 augustus
Erg mooi, net park. Veel jonge aanplant, beetje kaal nog.
Goed systeem met polsbandjes. Huisje + toegang Legoland was toch niet echt goedkoop, de staat van het huisje en het zwembad + Legoland maakten het toch goed. Jammer wel dat het zwembad zelfs begin augustus al om 18:30 sloot, in het weekend wel een uurtje langer. Glijbanen waren fantastisch !
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
door: E. van Wanrooij
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 31 augustus
Eerste indruk; netjes, schoon, gezellig. Gaandeweg gaat de binnenkant van de Plaza behoorlijk vervelen. Zwembad is prachtig, maar koud en tochtig. Parkeerkaart is alleen handig als je ver van de plaza vandaan zit. Internet is niet draadloos; UTP kabel kost 35 euro. Niet elke dag NL krant, geen NL zenders. Weinig in omgeving te doen. Legoland abonnement is aanrader. Terassen op het zuiden; echter geen parasol! Op al het glas, blik en plastic zit statiegeld...
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 4 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 6 |
| Gemiddelde waardering | 7.8 |
door: G.W.H.E. Claessen-Huiveneers
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 31 augustus
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
door: H.C.G. Kroon
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: donderdag 18 augustus
Alles was in perfecte staat,
Alleen wat meer uitleg hoe alles werkt is welkom.
vooral deur sluiten huisje,
en elektrischekookplaat beschrijving.
Advies koop een parkeer kaart is veel goedkoper.
Er staat zwembad sluit om 20.00 uur maar je wordt om 19.30 uur naar buiten gestuurd.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.1 |
door: A. Verbakel
Reisperiode: Augustus 2011
Geplaatst: woensdag 17 augustus
Een kleinigheidje , enkele grotere mokken in de keuken om je koffie/thee te drinken. is misschien wel heel Hollands.
En waarom zit het verbruik water electra en gas niet gewoon in de prijs ?!
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 7 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
door: M.J. Keizer
Reisperiode: Juli 2011
Geplaatst: zaterdag 13 augustus
Super.
1 kleine kanttekening: in de restaurants op het park is het niet toegestaan om de wandelwagen bij de tafel te zetten. Toch lastig met een dochtertje van 7 maanden.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
door: J.J. Henselmans
Reisperiode: Juli 2011
Geplaatst: donderdag 11 augustus
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.0 |
door: M. Dierickx
Reisperiode: Juli 2011
Geplaatst: vrijdag 5 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.0 |
door: E. Moret-Knijnenburg
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: donderdag 26 mei
Het huisje is ruim, in frisse kleuren. De uitrusting in het huisje is heel compleet, van koffie-apparaat, waterkoker, magnetron, oven e.d. tot stofzuiger. Het enige nadeel vonden wij de weinig legruimte voor kleding. Wij vonden het hoofdgebouw wel ver van ons huisje, fietsverhuur zou een aanrader zijn. Het zwembad is super!
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
door: Fief en Juns
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: zondag 22 mei
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
door: Fam. Buijs
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: zaterdag 21 mei
Het park was helemaal top. Een minpuntje waren de familiekleedkamers in het zwembad. Er waren er te weinig en die er waren stonken van de pampers. Het zwembad was geweldig.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.0 |
door: Monique
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: zaterdag 21 mei
Mooie en nette huisjes. Wel jammer dat je soms erg ver moet lopen naar het centrum. Het treintje ging niet vaak genoeg. Het zwembad was fantastisch en ook het restaurant Bambinos.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
door: D.B. Allessie
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
Uitstekend in orde. Huisjes zijn als nieuw, ruim en met uitstekende bedden. Badkamer had iets luxere uitstraling mogen hebben.
Afstand tot aan receptie en Legoland kan lang zijn, voor ons toch wel 15 minuten lopen naar Legoland en 10 naar Receptie/zwembad. Erg afhankelijk van ligging specifieke huisje.
Systeem met armband werkt perfect. Ideaal.
Zwembad voor kinderen helemaal in orde, zeker de vele en spectaculaire glijbanen doen het goed. Gedeelde kleedruimtes ipv hokjes wel een minpuntje, net als gebrek aan avondopenstelling van het zwembad (18.30 uur gaat de boel dicht).
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
door: D.R. Boersma
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
Prachtig park, zeer mooie schone huisjes, zeer complete inrichting in de huisjes. schoon. Op loopafstand van Legoland. Zeer vriendelijk personeel. Afstand van huisjes naar centrum groot, maar met het treintje dat bijna elk half uur rijdt goed te doen.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.2 |
door: L. Koop
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
door: J.A. Kievit
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
door: R. Mondeel
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
Het is een nieuw park, er is nog veel aanplant van jonge struiken en bomen. Het voelt nog een beetje kaal in vergelijking met Rodby Lalandia.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.0 |
door: J.J. Essing
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
Prima, ruim, schoon huisje., Jammer dat er geen planken in de kasten waren (okee, eentje). Verder ook jammer dat je aan het eind nog de stroom / gas en water moet afrekenen. Doe dan de prijs inclusief voor een week. Verder een heerlijke week gehad!!Zeker een aanrader.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.4 |
door: Dhr. Bos
Reisperiode: Mei 2011
Geplaatst: vrijdag 20 mei
Nette, nieuwe en mooie ruime huisjes. Overal speeltuintjes in het park bij de huisjes, erg leuk voor de kinderen. Overal erg schoon. Hele leuke plaza, binnenspeeltuin en een geweldig zwembad! Ligt tegenover Legoland.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.3 |
door: P.H.M. van der Drift
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: woensdag 4 mei
Ruime luxe huisjes, prima verzorgd. Aanblik entree Lalandia was even schrikken met die hangar, maar binnen is het mooi ingericht. Super zwembad. 1 minpuntje : in het zwembad mag je meegebrachte etenswaren nuttigen, we werden zelfs aangesproken op het eten van een meegebracht snoepje (nb gekocht in de naast het Aquadome gelegen candyshop !).
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
door: M.S. Vuijk
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: woensdag 4 mei
Perfekte lokaite en super vakantie. Fijna alles onder een dak een mooie ruime opensingtijden van faciliteiten.
We komen zeker terug. Minpuntje zijn de familieruimtes in het aqaudome. Het stinkt er continu naar luiers wat zorgt voor een bedompte atmosfeer daar.
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.8 |
door: P.C. Kerstens
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: woensdag 4 mei
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.1 |
door: fam. Groot Bruinderink
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: woensdag 4 mei
Het treintje rijdt buiten het hoogseizoen niet in de middag!! Erg jammer maar gelukkig kun je een parkeerkaart kopen.
Neem iets mee om je raampjes te verduisteren.
Fantastische vakantie gehad in een prachtig park en lekker dicht bij Legoland.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
door: F.N. Kraaijeveld
Reisperiode: April 2011
Geplaatst: woensdag 4 mei
Het is een geweldig park, de voorzieingen zijn geweldig. De bereikbaar is goed, ligging is goed. Voorzieingen buiten het park zijn ook goed. Kortom een gewelige vakantiebestemming.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.7 |
door: F. Lieuwes
Reisperiode: Oktober 2010
Geplaatst: donderdag 11 november
Alles helemaal top behalve restaurant boven prijs/kwaliteitverhouding niet wat wij hadden verwacht
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
door: M.H.M.A. van Brussel
Reisperiode: Oktober 2010
Geplaatst: donderdag 11 november
Perfecte 'midweek' vakantie gehad. Dagje Legoland, dagje waterpark, dagje rondtoeren (Ribe). Huisje lekker nieuw en ruim. Helemaal goed!
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 10 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.3 |
door: A. Versteegh-Boezer
Reisperiode: Oktober 2010
Geplaatst: donderdag 11 november
| Algemene indruk | 7 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
door: R.S.A. Kamping
Reisperiode: Oktober 2010
Geplaatst: donderdag 4 november
Ee heel mooi park het is duidelijk dat het nieuw is vooral aan de aanplanting is dit nog goed te zien maar dat is binnen een paar jaar wel veranderd. leuke vakantie gehad komen zeker nog een keertje terug.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
door: A. Aarts
Reisperiode: Oktober 2010
Geplaatst: woensdag 3 november
Mooi, ruim vakantiepark met luxe, schone huisjes.
Minpunt vonden wij dat de verwarming in het huisje slecht in te stellen was: het was erg warm bij aankomst, dus zetten we de verwarming lager. Pas drie dagen later was de temperatuur drie graden gezakt! Zo lopen de energiekosten wel op!
Zwembad (veel verschillende glijbanen, waterspeeltuin) en Plaza (trampoline met touwen) hadden originele attracties. Restaurants erg druk, moesten tevoren gereserveerd worden.
